Volvo Cars je te dni objavil podatke o prodaji v minulem mesecu. Novembra so prodali 59.154 avtomobilov, kar je 12,0 % več kot v istem mesecu lani. Splošno osnovno povpraševanje po avtomobilih podjetja še naprej ostaja močno, zlasti po ponudbi povsem električnih in priključnih hibridnih avtomobilov Recharge.
Linija modelov Recharge podjetja je prejšnji mesec predstavljala 42,2 odstotka prodaje, pri čemer so popolnoma električna vozila predstavljala 19,7 odstotka celotne prodaje. V obdobju januar-november je maloprodajna prodaja Volvo Cars dosegla 542.458 avtomobilov, kar je 14,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.
Evropska prodaja za november je dosegla 25.960, kar je 15,8 odstotka več kot v istem mesecu lani. Prodaja avtomobilov Recharge je v tem mesecu predstavljala 67,2 odstotka celotne prodaje v regiji.
Prodaja Volvo Cars v ZDA je v tem mesecu dosegla 9.233, kar je 20,4 odstotka več kot novembra lani, pri čemer so modeli Recharge predstavljali 29,9 odstotka celotne prodaje.
Prodaja na Kitajskem se je novembra v primerjavi z istim mesecem lani zmanjšala za 6,2 odstotka na 12.580 avtomobilov, pri čemer so modeli Recharge predstavljali 8,9 odstotka celotne prodaje.
Najbolje prodajan model Volvo Cars v tem mesecu je bil XC40 s prodajo 18.188 avtomobilov (2021: 13.935 enot), sledita mu XC60 s 15.586 avtomobili (2021: 17.113 enot) in XC90 z 8.283 avtomobili (2021: 8.324 enot).
| January- November | ||||||
| November | ||||||
| 2022 | 2021 | Change | 2022 | 2021 | Change | |
| Europe | 25,960 | 22,415 | 15.8% | 214,006 | 264,910 | -19.2% |
| Recharge | 17,452 | 11,669 | 49.6% | 113,053 | 114,044 | -0.9% |
| – Plug-in hybrid | 9,087 | 9,891 | -8.1% | 77,942 | 100,727 | -22.6% |
| – Fully electric | 8,365 | 1,778 | 370.5% | 35,111 | 13,317 | 163.7% |
| China | 12,580 | 13,418 | -6.2% | 145,372 | 157,034 | -7.4% |
| Recharge | 1,114 | 1,693 | -34.2% | 10,282 | 10,087 | 1.9% |
| – Plug-in hybrid | 917 | 1,532 | -40.1% | 8,060 | 9,376 | -14.0% |
| – Fully electric | 197 | 161 | 22.4% | 2,222 | 711 | 212.5% |
| US | 9,233 | 7,667 | 20.4% | 90,927 | 111,733 | -18.6% |
| Recharge | 2,764 | 1,712 | 61.4% | 24,707 | 19,843 | 24.5% |
| – Plug-in hybrid | 1,688 | 1,300 | 29.8% | 18,531 | 14,206 | 30.4% |
| – Fully electric | 1,076 | 412 | 161.2% | 6,176 | 5,637 | 9.6% |
| Other | 11,381 | 9,293 | 22.5% | 92,153 | 100,580 | -8.4% |
| Recharge | 3,624 | 2,229 | 62.6% | 25,484 | 21,397 | 19.1% |
| – Plug-in hybrid | 1,618 | 1,887 | -14.3% | 16,832 | 20,104 | -16.3% |
| – Fully electric | 2,006 | 342 | 486.5% | 8,652 | 1,293 | 569.1% |
| Total | 59,154 | 52,793 | 12.0% | 542,458 | 634,257 | -14.5% |
| Recharge | 24,954 | 17,303 | 44.2% | 173,526 | 165,371 | 4.9% |
| – Plug-in hybrid | 13,310 | 14,610 | -8.9% | 121,365 | 144,413 | -16.0% |
| – Fully electric | 11,644 | 2,693 | 332.4% | 52,161 | 20,958 | 148.9% |




